2022年3月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
3月の権利取得銘柄は48銘柄です。
株主優待の権利取得銘柄は32銘柄、配当のみの権利取得銘柄は16銘柄となります。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ||
1726 | ビーアール ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
2374 | セントケア・ ホールディング | 100 | ○ | ||
2764 | ひらまつ | 100 | ○ | 自社経営レストラン ・ホテル利用割引 10%割引 |
|
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品 詰合せ 1,000円相当 |
2924 | イフジ産業 | 100 | ○ | ○ | たまごギフト券 (100円) 3枚 |
3068 | WDI | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 3,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ||
3167 | TOKAI ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 1本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | ||
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 株主優待カード 20%割引 |
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | ○ | 優待券(100円) 70枚 |
3407 | 旭化成 | 3 | ○ | ||
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ○ | クオカード 600円相当 |
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | 優待券 1枚 | |
3738 | ティーガイア | 34 | ○ | ||
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ○ | 自社商品詰合せ 1,500円相当 |
4275 | カーリット ホールディングス | 100 | ○ | ○ | UCギフトカード 1,500円相当 |
4661 | オリエンタルランド | 100 | ○ | ○ | 1デーパスポート 1枚 |
4720 | 城南進学研究社 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | ||
4923 | コタ | 110 | ○ | ○ | 自社製品 5,000円相当 |
5020 | ENEOS ホールディングス | 22 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 21 | ○ | ||
5956 | トーソー | 100 | ○ | ○ | 図書カード 1,000円相当 |
5970 | ジーテクト | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | 三菱UFJニコス ギフトカード 1,000円相当 |
6089 | ウィルグループ | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ||
7412 | アトム | 100 | ○ | ○ | 株主優待カードの ポイント付与 2,000ポイント |
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ○ | オリジナル玩具・ ゲーム・DVD・ ブルーレイ等 1品 |
7743 | シード | 100 | ○ | ○ | 10,000円相当の 自社商品セット |
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | ポイント付与 2,000ポイント |
8005 | スクロール | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 500円相当 |
8058 | 三菱商事 | 7 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ||
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 1枚 |
8316 | 三井住友 フィナンシャル グループ | 28 | ○ | ||
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8591 | オリックス | 100 | ○ | ○ | 自社取引先取扱商品 等カタログギフト |
8596 | 九州リース サービス | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
8877 | エスリード | 34 | ○ | ||
9380 | 東海運 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9433 | KDDI | 100 | ○ | ○ | au PAYマーケット 商品カタログギフト 3,000円相当 |
9434 | ソフトバンク | 92 | ○ | ||
9728 | 日本管財 | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
9995 | グローセル | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
まとめ
今回の株主優待で初めて権利取得した銘柄はジーテクト(5970)、シード(7743)、グローセル(9995)の3銘柄です。
ジーテクトの株主優待は、1,000円分のクオカードです。
3年以上継続保有すれば、クオカードの額面が3,000円まで増額されるので、長期保有するつもりです。
グロセールの株主優待も、1,000円分のクオカードとなります。
シードの株主優待は、株主優待券、10,000円相当の自社商品セット、優待ポイントのいずれかになります。
10,000円相当の自社商品のコンタクトレンズケア用品セットを選ぶ予定です。
コメント