2022年9月末時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 2,350 | 130 | 13,000 | 5.53 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,401 | 104 | 10,400 | 4.33 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,374 | 150 | 15,000 | 6.32 |
3003 | ヒューリック | 81 | 1,063 | 40 | 3,240 | 3.76 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 1,065 | 30 | 3,000 | 2.82 |
3244 | サムティ | 100 | 2,249 | 90 | 9,000 | 4.00 |
3475 | グッドコムアセット | 100 | 1,517 | 53 | 5,300 | 3.49 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,639 | 75 | 7,500 | 4.58 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,237 | 67.4 | 6,740 | 3.01 |
5020 | ENENOSホールディングス | 26 | 465.1 | 22 | 572 | 4.73 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1,265 | 58 | 5,800 | 4.58 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,513 | 62 | 6,200 | 4.10 |
6113 | アマダ | 7 | 981 | 46 | 322 | 4.69 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,642 | 90 | 9,000 | 5.48 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 3,968 | 150 | 1,050 | 3.78 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,334 | 115 | 11,500 | 4.93 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 55 | 4,024 | 220 | 12,100 | 5.47 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 259 | 11 | 1,100 | 4.25 |
8425 | みずほリース | 21 | 3,115 | 130 | 2,730 | 4.17 |
8591 | オリックス | 100 | 2,028.5 | 85.6 | 8,560 | 4.22 |
9433 | KDDI | 100 | 4,243 | 135 | 13,500 | 3.18 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,446.5 | 86 | 8,600 | 5.95 |
合計 | 154,214 | 4.44 |
2022年9月30日時点で22銘柄保有しています。
ポートフェリオ全体の時価は先月より-6万円の約347万円、年間の配当金(税引前)は先月より+3,842円の154,214円、予想配当利回りは4.44%です。
まとめ
先月から買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 先月より+11株の81株まで買い増し
- アマダ 今月より新規で7株買い付け
- みずほリース 先月より+16株の21株まで買い増し
今月は新規でアマダの株の買い増しを始めました。
アマダは金属加工機械の総合メーカーで、2022年3月期は減配しましたが、その後は増配に転じています。
アマダは単元化まで買い増しする予定です。
今月は積水ハウスの増配の発表がありました。
前回予想の94円から、10円増配の104円となります。
これで、2014年1月期より10年連続増配となりますので、これからも保有を続けていきたいと思います。
コメント