11月は28〜30日を残していますが、現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 2,520 | 130 | 13,000 | 5.16 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,585 | 104 | 10,400 | 4.04 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,831.5 | 188 | 18,800 | 6.64 |
3003 | ヒューリック | 94 | 1,172 | 42 | 3,948 | 3.58 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 1,018 | 30 | 3,000 | 2.95 |
3244 | サムティ | 100 | 2,377 | 90 | 9,000 | 3.79 |
3475 | グッドコムアセット | 200 | 759 | 30 | 6,000 | 3.95 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,691 | 75 | 7,500 | 4.44 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,281 | 67.5 | 6,750 | 2.96 |
5020 | ENENOSホールディングス | 27 | 470.2 | 22 | 594 | 4.68 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1,518 | 58 | 5,800 | 3.82 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,641 | 62 | 6,200 | 3.78 |
6113 | アマダ | 28 | 1,111 | 46 | 1,288 | 4.14 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,682 | 90 | 9,000 | 5.35 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 4,692 | 155 | 1,085 | 3.30 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,418 | 115 | 11,500 | 4.76 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 55 | 4,784 | 230 | 12,650 | 4.81 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 264 | 11 | 1,100 | 4.17 |
8425 | みずほリース | 44 | 3,320 | 130 | 5,720 | 3.92 |
8591 | オリックス | 100 | 2,250 | 85.6 | 8,560 | 3.80 |
9433 | KDDI | 100 | 4,106 | 135 | 13,500 | 3.29 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,495.5 | 86 | 8,600 | 5.75 |
合計 | 163,995 | 4.30 |
現時点で22銘柄保有しています。
ポートフェリオ全体の時価は先月より+23万円の約381万円、年間の配当金(税引前)は先月より+6,869円の163,995円、予想配当利回りは4.30%です。
まとめ
先月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 先月より+5株の94株まで買い増し
- ENEOSホールディングス 先月より+1株の27株まで買い増し
- アマダ 先月より+12株の28株まで買い増し
- みずほリース 先月より+13株の44株まで買い増し
増配を発表した銘柄は、以下の通りとなります。
- 日本たばこ産業 1株当たりの年間配当金 150円 → 188円
- ユー・エス・エス 同上 67.4円 → 67.5円
- 三菱商事 同上 150円 → 155円
- 三井住友フィナンシャルグループ 同上 220円 → 230円
日本たばこ産業は、前年より38円増配により株価も大きく上がり、そのおかげで含み損から含み益へと転換出来ました。
三井住友フィナンシャルグループも、前年より10円増配で株価が上がりましたが、まだ単元化出来ていないので、来年から買い増しを再開するかは様子を見たいと思います。
コメント