現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 2,508 | 130 | 13,000 | 5.18 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,333.5 | 104 | 10,400 | 4.46 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,661 | 188 | 18,800 | 7.07 |
3003 | ヒューリック | 104 | 1,040 | 42 | 4,368 | 4.04 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 974 | 30 | 3,000 | 3.08 |
3244 | サムティ | 100 | 2,138 | 90 | 9,000 | 4.21 |
3475 | グッドコムアセット | 200 | 824 | 35 | 7,000 | 4.25 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,630 | 75 | 7,500 | 4.60 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,095 | 67.5 | 6,750 | 3.22 |
5020 | ENENOSホールディングス | 27 | 448 | 22 | 594 | 4.91 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1,443 | 58 | 5,800 | 4.02 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,622 | 62 | 6,200 | 3.82 |
6113 | アマダ | 42 | 1,034 | 46 | 1,932 | 4.45 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,616 | 90 | 9,000 | 5.57 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 4,283 | 155 | 1,085 | 3.62 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,387 | 115 | 11,500 | 4.82 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 55 | 5,296 | 230 | 12,650 | 4.34 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 262 | 11 | 1,100 | 4.20 |
8425 | みずほリース | 62 | 3,335 | 130 | 8,060 | 3.90 |
8591 | オリックス | 100 | 2,118.5 | 85.6 | 8,560 | 4.04 |
9433 | KDDI | 100 | 3,982 | 135 | 13,500 | 3.39 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,488 | 86 | 8,600 | 5.78 |
合計 | 168,399 | 4.45 |
現時点で22銘柄保有しています。
ポートフェリオ全体の時価は先月より-3万円の約378万円、年間の配当金(税引前)は先月より+4,404円の168,399円、予想配当利回りは4.45%です。
まとめ
先月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 先月より+10株の104株まで買い増し
- アマダ 先月より+14株の42株まで買い増し
- みずほリース 先月より+18株の62株まで買い増し
増配を発表した銘柄は、以下の通りとなります。
- グッドコムアセット 1株当たりの年間配当金 30円 → 35円
三井住友フィナンシャルグループについては、55株から買い増ししたいですが、今の株価は5,000円を超えており、しばらく様子を見たいと思います。
みずほリースの単元化をまずは目指していきたいと思います。
コメント