5月末時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
| コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | 100 | 3,630 | 170 | 17,000 | 4.68 |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | 2,802.5 | 118 | 11,800 | 4.21 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,077 | 188 | 18,800 | 6.11 |
| 3003 | ヒューリック | 148 | 1,185 | 46 | 6,808 | 3.88 |
| 3201 | 日本毛織 | 100 | 980 | 30 | 3,000 | 3.06 |
| 3244 | サムティ | 100 | 2,132 | 90 | 9,000 | 4.22 |
| 3475 | グッドコムアセット | 200 | 849 | 35 | 7,000 | 4.12 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 1,670 | 75 | 7,500 | 4.49 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 12 | 545 | 16 | 192 | 2.94 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,277 | 69.4 | 6,940 | 3.05 |
| 5020 | ENENOSホールディングス | 30 | 475.3 | 22 | 660 | 4.63 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1,606 | 62 | 6,200 | 3.86 |
| 7278 | エクセディ | 100 | 2,149 | 120 | 12,000 | 5.58 |
| 8058 | 三菱商事 | 7 | 5,943 | 200 | 1,400 | 3.37 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,953 | 120 | 12,000 | 4.06 |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 277 | 11 | 1,100 | 3.97 |
| 8425 | みずほリース | 100 | 4,260 | 166 | 16,600 | 3.90 |
| 8591 | オリックス | 100 | 2,378.5 | 94 | 9,400 | 3.95 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 24 | 3,069 | 121 | 2,904 | 3.94 |
| 9433 | KDDI | 100 | 4,365 | 140 | 14,000 | 3.21 |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | 1,497 | 86 | 8,600 | 5.74 |
| 合計 | 172,904 | 4.23 |
ポートフェリオの株価は、5月30日時点の終値となります。
現時点で21銘柄保有しています。
年間の配当金(税引前)は172,904円、予想配当利回りは4.23%です。
まとめ
4月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 4月より+9株の148株まで買い増し
- 王子ホールディングス 4月より+6株の12株まで買い増し
- ENEOSホールディングス 4月より+1株の30株まで買い増し
- 東京海上ホールディングス 4月より+6株の24株まで買い増し
ジーテクトについては、100株保有していたのを株主優待改悪のため、全株売却しました。
今月は決算発表が多数あり、私のポートフェリオでも増配した銘柄が多かった印象です。
増配したのは、ユー・エス・エス、エクセディ、三菱商事、稲畑産業、みずほリース、オリックス、東京海上ホールディングス、KDDIとなります。
少額での積立ですが、ヒューリックは3単元、王子ホールディングスと東京海上ホールディングスは1単元を目指して買い増ししていきます。






コメント