10月は残り2営業日を残していますが、現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
| コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | 100 | 3,455 | 185 | 18,500 | 5.35 |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | 2,895 | 118 | 11,800 | 4.08 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,485 | 188 | 18,800 | 5.39 |
| 3003 | ヒューリック | 228 | 1,339 | 46 | 10,488 | 3.44 |
| 3201 | 日本毛織 | 100 | 1,367 | 30 | 3,000 | 2.19 |
| 3244 | サムティ | 100 | 2,431 | 90 | 9,000 | 3.70 |
| 3475 | グッドコムアセット | 200 | 919 | 35 | 7,000 | 3.81 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 1,769 | 75 | 7,500 | 4.24 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6 | 4,302 | 100 | 600 | 2.32 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,577 | 69.4 | 6,940 | 2.69 |
| 5020 | ENENOSホールディングス | 100 | 556.8 | 22 | 2,200 | 3.95 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1,593 | 62 | 6,200 | 3.89 |
| 7164 | 全国保証 | 7 | 4,828 | 70 | 1,190 | 3.52 |
| 7278 | エクセディ | 100 | 2,502 | 120 | 12,000 | 4.80 |
| 8058 | 三菱商事 | 7 | 7,054 | 200 | 1,400 | 2.84 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | 3,085 | 120 | 12,000 | 3.89 |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 296.4 | 11 | 1,100 | 3.71 |
| 8425 | みずほリース | 100 | 4,700 | 166 | 16,600 | 3.53 |
| 8591 | オリックス | 100 | 2,724.5 | 94 | 9,400 | 3.45 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 100 | 3,351 | 121 | 12,100 | 3.61 |
| 9432 | 日本電信電話 | 232 | 175.4 | 5 | 1,160 | 2.85 |
| 9433 | KDDI | 100 | 4,473 | 140 | 14,000 | 3.13 |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | 1,693 | 86 | 8,600 | 5.08 |
| 合計 | 191,578 | 3.88 |
ポートフェリオの株価は、10月27日時点の終値となります。
現時点で23銘柄保有しています。
年間の配当金(税引前)は191,578円、予想配当利回りは3.88%です。
まとめ
9月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 9月より+26株の228株まで買い増し
- ENEOSホールディングス 9月より+54株の100株まで買い増し
- 日本電信電話 9月より+100株の232株まで買い増し
ENEOSホールディングスは、今月での単元化が目標だったので、目標は達成しています。
新しく追加した銘柄は、信越化学工業、全国保証の2銘柄です。
どちらの銘柄も単元化を目標としていきたいと思います。






コメント