現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 3,925 | 185 | 18,500 | 4.71 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 3,132 | 118 | 11,800 | 3.77 |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 2066 | 69 | 6,900 | 3.34 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,645 | 188 | 18,800 | 5.16 |
3003 | ヒューリック | 300 | 1,476.5 | 48 | 14,400 | 3.25 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 1,342 | 30 | 3,000 | 2.24 |
3244 | サムティ | 100 | 2,435 | 90 | 9,000 | 3.70 |
3475 | グッドコムアセット | 200 | 726 | 36 | 7,200 | 4.96 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,930 | 75 | 7,500 | 3.89 |
4063 | 信越化学工業 | 16 | 5,917 | 100 | 1,600 | 1.69 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,836 | 73.1 | 7,310 | 2.58 |
5020 | ENENOSホールディングス | 100 | 560.4 | 22 | 2,200 | 3.93 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,655 | 62 | 6,200 | 3.75 |
7164 | 全国保証 | 18 | 5,315 | 170 | 3,060 | 3.20 |
7278 | エクセディ | 100 | 2,594 | 120 | 12,000 | 4.63 |
8058 | 三菱商事 | 21 | 2,253.5 | 70 | 1,470 | 3.11 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 3,140 | 120 | 12,000 | 3.82 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 299.7 | 11 | 1,100 | 3.67 |
8425 | みずほリース | 100 | 4,840 | 172 | 17,200 | 3.55 |
8591 | オリックス | 100 | 2,656 | 94 | 9,400 | 3.54 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 100 | 3,529 | 121 | 12,100 | 3.43 |
9432 | 日本電信電話 | 332 | 172.3 | 5 | 1,660 | 2.90 |
9433 | KDDI | 100 | 4,486 | 140 | 14,000 | 3.12 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,759.5 | 86 | 8,600 | 4.86 |
合計 | 207,000 | 3.72 |
ポートフェリオの株価は、12月29日時点の終値となります。
現時点で24銘柄保有しています。
年間の配当金(税引前)は207,000円、予想配当利回りは3.72%です。
まとめ
11月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 11月より+55株の300株まで買い増し
- 信越化学工業 11月より+5株の16株まで買い増し
- 全国保証 11月より+5株の18株まで買い増し
三菱商事は1株につき3株の株式分割をして、21株となりました。
株価が2,200円台と買いやすくなったので、買い集めていきたいと思います。
グッドコムアセットは、年間配当金を35円から36円に増配しています。
新規投資したのは、キリンホールディングスで100株購入しています。
上場以来減配していない銘柄で、長期保有予定です。
コメント