2024年3月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
3月の権利取得銘柄は54銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は38銘柄、配当のみの権利取得銘柄は16銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ○ | 自社製品セット (まいたけ等) 3,000円相当 |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | ○ | ||
2269 | 明治ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品 詰合せ(菓子等) 1,500円相当 |
2374 | セントケア・ ホールディング | 100 | ○ | ||
2531 | 宝ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ商品 詰合せ等 1,000円相当 |
2664 | カワチ薬品 | 100 | ○ | ○ | 買物優待券 5,000円相当 |
2764 | ひらまつ | 100 | ○ | 自社経営レストラン ・ホテル利用割引 10%割引 |
|
2805 | ヱスビー食品 | 100 | ○ | ○ | 自社製品詰合せ (レトルト食品・調味料等) 1,000円相当 |
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品 詰合せ 1,000円相当 |
3068 | WDI | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 6,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ○ | 東日本復興支援 ジェフグルメカード 3,000円相当 |
3167 | TOKAI ホールディングス | 300 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 2本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | ||
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 株主優待カード 20%割引 |
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | ○ | 優待券(100円) 70枚 |
3407 | 旭化成 | 3 | ○ | ||
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ○ | クオカード 600円相当 |
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券 1枚 |
3738 | ティーガイア | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ○ | 自社商品詰合せ 1,500円相当 |
4063 | 信越化学工業 | 17 | ○ | ||
4275 | カーリット ホールディングス | 100 | ○ | ○ | UCギフトカード 1,500円相当 |
4661 | オリエンタルランド | 500 | ○ | ○ | 1デーパスポート 1枚 |
4720 | 城南進学研究社 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | ||
4923 | コタ | 133 | ○ | ○ | 自社製品 5,000〜8,000円相当 |
5020 | ENEOS ホールディングス | 100 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ||
5956 | トーソー | 100 | ○ | ○ | 図書カード 1,000円相当 |
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | 三菱UFJニコス ギフトカード 1,000円相当 |
6089 | ウィルグループ | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 |
6325 | タカキタ | 10 | ○ | ||
7164 | 全国保証 | 100 | ○ | ○ | クオカード 3,000円相当 |
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ||
7412 | アトム | 100 | ○ | 株主優待カードの ポイント付与 2,000ポイント |
|
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ○ | オリジナル玩具・ ゲーム・DVD・ ブルーレイ等 1品 |
7743 | シード | 100 | ○ | ○ | 10,000円相当の 自社商品セット |
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 300 | ○ | ○ | ポイント付与 2,000ポイント |
7864 | フジシールインターナショナル | 100 | ○ | ○ | クオカード 3,000円相当 |
7918 | ヴィア・ ホールディングス | 100 | ○ | 株主割引券(250円) 10枚 |
|
8005 | スクロール | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 2,500円相当 |
8058 | 三菱商事 | 52 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ||
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 2枚 |
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8591 | オリックス | 100 | ○ | ○ | 自社取引先取扱商品 等カタログギフト |
8766 | 東京海上ホールディングス | 100 | ○ | ||
9347 | 日本管財ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
9380 | 東海運 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9405 | 朝日放送グループ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9432 | 日本電信電話 | 500 | ○ | ||
9433 | KDDI | 100 | ○ | ○ | au PAYマーケット 商品カタログギフト 5,000円相当 |
9434 | ソフトバンク | 100 | ○ |
まとめ
3月の株主優待で初取得は、明治ホールディングス、宝ホールディングス、全国保証、フジシールインターナショナルの4銘柄です。
明治ホールディングスの株主優待は、自社グループ製品詰合せ(菓子等)で1,500円相当となります。
チョコレートが好きなので、こちらの銘柄を購入してみました。
過去にはヨーグルト引換券も頂けていたようなので、今回も優待品に入っていると嬉しいです。
宝ホールディングスの株主優待は、自社グループ商品詰合せで1,000円相当となります。
酒類詰合せ、又は調味料詰合せのいずれか一つが選べます。
どちらも欲しい商品なので、これから決めていきたいと思います。
全国保証、フジシールインターナショナルの株主優待は、共に3,000円相当のクオカードです。
どちらの銘柄も長期保有でクオカードの額面が増額されるので、引き続き保有の予定です。
八洲電機の株主優待は、2024年3月末日現在の株主に対する特別株主優待で、200株保有でジェフグルメカード 3,000円相当が頂けます。
業績の上方修正と特別株主優待のお知らせの翌日に株価が大幅高しており、今後の業績にも期待できそうです。
コメント