2024年9月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
9月の権利取得銘柄は50銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は25銘柄、配当のみの権利取得銘柄は25銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ||
1848 | 富士ピー・エス | 100 | ○ | クオカード 500円相当 | |
2269 | 明治 ホールディングス | 100 | ○ | ||
2801 | キッコーマン | 100 | ○ | ||
2805 | ヱスビー食品 | 100 | ○ | ○ | 自社製品詰合せ (レトルト食品・調味料等) 1,000円相当 |
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品詰合せ(食品等) 1,000円相当 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | ○ | ○ | 自社ポイント付与 2,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | 東日本復興支援 ジェフグルメカード 3,000円相当 |
|
3167 | TOKAI ホールディングス | 300 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 2本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
|
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ||
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | 優待カード 7,000円相当 | |
3407 | 旭化成 | 3 | ○ | ||
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ||
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券 1枚 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100 | ○ | ○ | 電子優待割引券 1,650円相当 |
3726 | フォーシーズHD | 100 | ○ | 自社商品(化粧品) 2,310円相当 |
|
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ||
4063 | 信越化学工業 | 23 | ○ | ||
4661 | オリエンタルランド | 500 | ○ | ||
4732 | ユー・エス・エス | 200 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | 「WOWOW」視聴料 4ヶ月分無料 |
|
5020 | ENEOS ホールディングス | 100 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
5956 | トーソー | 100 | ○ | ||
6050 | イー・ガーディアン | 100 | ○ | ○ | クオカード 5,000円相当 |
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
6325 | タカキタ | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ○ | ||
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ○ | Webカタログギフト 3,000円相当 |
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ||
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 300 | ○ | ||
7864 | フジインターナショナル | 100 | ○ | ||
8005 | スクロール | 100 | ○ | ||
8058 | 三菱商事 | 100 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 |
8101 | GSIクレオス | 100 | ○ | クオカード 1,000円相当 | |
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 2枚 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ○ | ||
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8591 | オリックス | 100 | ○ | ||
8766 | 東京海上 ホールディングス | 100 | ○ | ||
8801 | 三井不動産 | 100 | ○ | ||
9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | ○ | ○ | 近畿日本鉄道沿線招待乗車券 4枚 |
9347 | 日本管財 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
9405 | 朝日放送グループ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9432 | 日本電信電話 | 800 | ○ | ||
9433 | KDDI | 100 | ○ | ||
9434 | ソフトバンク | 100 | ○ | ||
9795 | ステップ | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
まとめ
今回初取得の株主優待銘柄は、マツキヨココカラ&カンパニー、FOOD & LIFE COMPANIES、イー・ガーディアン、タカキタ、GSIクレオス、近鉄グループホールディングス、ステップの7銘柄となります。
マツキヨココカラ&カンパニーの株主優待は、マツキヨなどで使える自社ポイントです。年2回欲しい商品がポイントで買えるので家計的に助かります。
FOOD & LIFE COMPANIESの株主優待は、スシローなどで使える電子優待割引券です。スシローは普段からよく行っていたお店なので、これから株主優待でお寿司が食べられるのが楽しみです。
近鉄グループホールディングスは、鉄道系で初めて購入した銘柄になります。近鉄の乗車券が4枚頂けるので、近鉄を利用した旅行で使いたいと思います。
コメント