2025年2月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
2月の権利取得銘柄は27銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は23銘柄、配当のみの権利取得銘柄は4銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
2653 | イオン九州 | 100 | ○ | ○ | 優待券(100円) 50枚 |
3048 | ビックカメラ | 100 | ○ | ○ | 買物優待券(1,000円) 3枚 |
3086 | J.フロント リテイリング | 100 | ○ | ○ | 「大丸」・「松坂屋」 買物優待カード (10%割引) |
3141 | ウエルシア ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ買物券 3,000円相当 |
3222 | ユナイテッド・ スーパーマーケット・ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 食品 |
3382 | セブン&アイ・ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ共通商品券 2,000円相当 |
3387 | クリエイト・ レストランツ・ ホールディングス | 200 | ○ | ○ | 優待食事券 4,000円相当 |
3543 | コメダ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 1,000円相当の 自社電子マネー |
3546 | アレンザ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
3548 | バロックジャパン リミテッド | 100 | ○ | ○ | クーポン (2,000円相当) 1枚 |
3607 | クラウディア ホールディングス | 100 | ○ | ||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ○ | ||
7085 | カーブスホールディングス | 100 | ○ | ||
7512 | イオン北海道 | 200 | ○ | ○ | 優待券(100円) 50枚 |
7513 | コジマ | 100 | ○ | 買物優待券(1,000円) 1枚 |
|
7630 | 壱番屋 | 100 | ○ | ○ | 優待券 1,000円相当 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
8198 | マックスバリュ東海 | 100 | ○ | ○ | 株主優待券(100円) 50枚 |
8200 | リンガーハット | 100 | ○ | ○ | 食事優待券(550円) 3枚 |
8233 | 高島屋 | 100 | ○ | ○ | 株主優待カード (10%割引) |
8267 | イオン | 100 | ○ | ○ | 優待カード (オーナーズカード) 3% |
8278 | フジ | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 6,000円相当 |
8904 | AVANTIA | 100 | ○ | ||
8905 | イオンモール | 100 | ○ | ○ | イオンギフトカード 3,000円相当 |
9842 | アークランズ | 200 | ○ | ○ | 自社商品券(550円) 4枚 |
9861 | 吉野家 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 飲食券(500円) 4枚 |
9946 | ミニストップ | 100 | ○ | ○ | ソフトクリーム 無料交換券 5枚 |
まとめ
今回初取得の株主優待銘柄は、ウエルシアホールディングスとマックスバリュ東海です。
ウエルシアホールディングスの株主優待は自社グループ買物券ですが、WAON POINTやVポイントも選ぶことが出来ます。
ウエル活は未経験なので、この機会にWAON POINTの申し込みをしてウエル活をしてみようと思っています。
マックスバリュ東海の株主優待は、1,000円毎の買物で100円割引になる株主優待券です。
イオン系の銘柄は、他にもイオン九州、イオン北海道、イオン、フジ、イオンモールを保有しており、イオンでの買物で株主優待を有効活用していきたいです。
コメント