2025年3月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
3月の権利取得銘柄は63銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は41銘柄、配当のみの権利取得銘柄は22銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
| コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ○ | 自社製品セット (まいたけ等) 3,000円相当  | 
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | ○ | ||
| 2269 | 明治 ホールディングス  | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品詰合せ(菓子等) 1,500円相当 | 
| 2374 | セントケア・ ホールディング  | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,500円相当 | 
| 2531 | 宝ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ商品詰合せ等 1,000円相当  | 
| 2730 | エディオン | 100 | ○ | ○ | 自社ギフトカード 3,000円相当  | 
| 2801 | キッコーマン | 100 | ○ | ○ | 自社グループ商品 (しょうゆ等調味料) 1,000円相当  | 
| 2805 | ヱスビー食品 | 100 | ○ | ○ | 自社製品詰合せ (レトルト食品・調味料等) 1,000円相当  | 
| 2810 | ハウス食品 グループ本社  | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品詰合せ(食品等) 1,000円相当 | 
| 3068 | WDI | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 (電子チケット) 6,000円相当  | 
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | ○ | ○ | 自社ポイント付与 2,000円相当  | 
| 3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ||
| 3167 | TOKAI ホールディングス  | 300 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 2本  | 
| 3190 | ホットマン | 100 | ○ | ||
| 3395 | サンマルク ホールディングス  | 100 | ○ | ○ | 株主優待カード | 
| 3397 | トリドール ホールディングス  | 200 | ○ | ○ | 優待カード 7,000円相当 | 
| 3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ○ | クオカード 600円相当 | 
| 3561 | 力の源 ホールディングス  | 100 | ○ | ○ | 優待券 4,000円相当 | 
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100 | ○ | 電子優待割引券 1,650円相当  | 
|
| 3839 | ODKソリューションズ | 57 | ○ | ||
| 3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ○ | 自社商品詰合せ (ティッシュペーパー等) 1,500円相当  | 
| 4063 | 信越化学工業 | 38 | ○ | ||
| 4275 | カーリット | 100 | ○ | ○ | UCギフトカード 1,500円相当  | 
| 4661 | オリエンタルランド | 500 | ○ | ○ | 1デーパスポート 1枚 | 
| 4732 | ユー・エス・エス | 200 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 | 
| 4839 | WOWOW | 100 | ○ | ||
| 4923 | コタ | 100 | ○ | ○ | 自社製品 8,000円相当 | 
| 5020 | ENEOS ホールディングス  | 100 | ○ | ||
| 5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ||
| 5956 | トーソー | 100 | ○ | ○ | 図書カード 1,000円相当 | 
| 6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当  | 
| 6089 | ウィルグループ | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 | 
| 6971 | 京セラ | 1 | ○ | ||
| 7164 | 全国保証 | 100 | ○ | ○ | クオカード 5,000円相当 | 
| 7203 | トヨタ自動車 | 100 | ○ | ○ | TOYOTA Wallet 残高付与 500円相当  | 
| 7278 | エクセディ | 100 | ○ | ||
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ○ | ○ | 株主優待カードのポイント 付与 3,000ポイント  | 
| 7552 | ハピネット | 100 | ○ | ○ | オリジナル玩具・ゲーム・ DVD・ブルーレイ等 1品  | 
| 7743 | シード | 100 | ○ | ○ | 株主優待券または コンタクトレンズケア用品 セットまたは 優待ポイント 1,000円相当  | 
| 7832 | バンダイナムコ ホールディングス  | 300 | ○ | ○ | ポイント付与 2,000ポイント  | 
| 7864 | フジインターナショナル | 100 | ○ | ○ | クオカード 3,000円相当 | 
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 | ○ | 株主割引券(500円相当) 10枚  | 
|
| 8005 | スクロール | 100 | ○ | ○ | 株主優待ポイント付与 2,500円相当  | 
| 8058 | 三菱商事 | 100 | ○ | ||
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ||
| 8101 | GSIクレオス | 100 | ○ | ||
| 8282 | ケーズ ホールディングス  | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 2枚 | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ○ | ||
| 8316 | 三井住友フィナンシャル グループ  | 1 | ○ | ||
| 8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
| 8591 | オリックス | 100 | ○ | ||
| 8698 | マネックスグループ | 1 | ○ | ○ | 自社ポイント付与 50ポイント  | 
| 8766 | 東京海上 ホールディングス  | 100 | ○ | ||
| 8801 | 三井不動産 | 100 | ○ | ○ | 自社施設ポイント付与 1,000ポイント  | 
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | ○ | ○ | 近畿日本鉄道沿線招待乗車券 4枚 | 
| 9347 | 日本管財 ホールディングス  | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 | 
| 9405 | 朝日放送グループ ホールディングス  | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 | 
| 9432 | 日本電信電話 | 806 | ○ | ||
| 9433 | KDDI | 100 | ○ | ○ | 自社関連特典 (Pontaポイント等) 3,000円相当  | 
| 9434 | ソフトバンク | 1,000 | ○ | ||
| 9795 | ステップ | 100 | ○ | ||
| 9831 | ヤマダホールディングス | 4 | ○ | ||
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | ○ | ○ | 優待食事券 2000円相当 飲食代割引カード (5%割引)  | 
まとめ
今回初取得の株主優待銘柄は、エディオン、キッコーマン、トヨタ自動車、カッパ・クリエイト、マネックスグループ、三井不動産、王将フードサービスです。
一番楽しみにしているのは、王将フードサービスです。
餃子の王将は、株主優待が無くても行きたい好きなお店なので、今回からは株主優待券でも餃子、中華そばなどを堪能したいと思います。
トヨタ自動車は今回が初めての株主優待制度新設となります。
配当金に期待して購入した銘柄だったので、株主優待新設には驚きました。
株主優待新設でTOYOTA Walletの残高も頂けるようになったので、TOYOTA Walletについて調べてみようと思います。
  
  
  
  





コメント