2023年9月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
9月の権利取得銘柄は47銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は26銘柄、配当のみの権利取得銘柄は21銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ||
1726 | ビーアール ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | ○ | クオカード 500円相当 |
|
2269 | 明治 ホールディングス | 100 | ○ | ||
2374 | セントケア・ ホールディング | 100 | ○ | クオカード 1,500円相当 |
|
2764 | ひらまつ | 100 | ○ | 自社経営レストラン ・ホテル利用割引 10%割引 |
|
2805 | エスビー食品 | 100 | ○ | ○ | 自社製品詰合せ (レトルト食品・ 調味料等) |
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品 詰合せ 1,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ジェフグルメカード 3,000円相当 |
|
3167 | TOKAI ホールディングス | 300 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 2本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
|
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ||
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | 優待券(100円) 70枚 |
|
3407 | 旭化成 | 3 | ○ | ||
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ||
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券 1枚 |
3726 | フォーシーズHD | 100 | ○ | 自社商品(化粧品) 2,420円相当 |
|
3738 | ティーガイア | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ||
4661 | オリエンタルランド | 500 | ○ | ○ | 1デーパスポート 4枚 |
4720 | 城南進学研究社 | 100 | ○ | クオカード 500円相当 |
|
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | WOWOW視聴料 4ヶ月分無料 |
|
5020 | ENEOS ホールディングス | 46 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
5956 | トーソー | 100 | ○ | ||
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | 三菱UFJニコス ギフトカード 1,000円相当 |
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ○ | WEBカタログギフト 3,000円相当 |
7412 | アトム | 100 | ○ | 株主優待カードの ポイント付与 2,000ポイント |
|
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ||
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 300 | ○ | ||
7864 | フジインターナショナル | 100 | ○ | ||
8005 | スクロール | 100 | ○ | ||
8058 | 三菱商事 | 7 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 |
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 2枚 |
8346 | 東邦銀行 | 57 | ○ | ||
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8425 | みずほリース | 100 | ○ | ||
8591 | オリックス | 100 | ○ | ○ | 株主カード |
8766 | 東京海上 ホールディングス | 100 | ○ | ||
9347 | 日本管財 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
9380 | 東海運 | 100 | ○ | ||
9405 | 朝日放送グループ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9432 | 日本電信電話 | 132 | ○ | ||
9433 | KDDI | 100 | ○ | ||
9434 | ソフトバンク | 100 | ○ |
まとめ
今回初取得の株主優待銘柄
初取得の株主優待銘柄は、ヱスビー食品、朝日放送グループホールディングス、富士ピー・エスの3銘柄となります。
ヱスビー食品の株主優待は、レトルト食品、調味料等の1,000円相当の自社製品詰合せです。
3月、9月の年2回株主優待が頂けて、3年以上継続保有すると、2,000円相当にグレードアップするので、長期保有で考えています。
朝日放送グループホールディングスと富士ピー・エスの株主優待は、共に500円分のクオカードです。
朝日放送グループホールディングスは、年2回500円分のクオカードが頂けます。
富士ピー・エスでは、1年以上継続保有でクオカードの額面が2倍になるので、こちらも長期保有で考えています。
買い増しした株主優待銘柄
TOKAIホールディングスは、100株から300株へ買い増ししました。
100株では株主優待で天然水宅配サービスを選んだ場合、12ℓのボトルが1本無料でしたが、300株では2本が無料になるので、そのために買い増しを行いました。
長期保有株主向け株主優待
オリエンタルランドの株主優待は、100株以上を2018年9月から2023年9月まで継続保有した場合に贈呈される1デーパスポート4枚です。
こちらの株主優待は、今回限りのもので東京ディズニーリゾート40周年の2023年9月期に贈呈されるものです。
オリエンタルランドの長期保有株主向け株主優待が、今回では一番の楽しみとなっています。
コメント