2025年12月8日に、近鉄グループホールディングスから株主優待が届きましたので、株主優待の内容を紹介します。
近鉄グループホールディングスは、奈良と大阪が地盤の営業キロ数で国内最大の私鉄です。
今回届いた株主優待
近鉄グループホールディングスの株主優待は、近畿日本鉄道線沿線招待乗車券、または株主優待乗車券、または株主優待乗車証の組み合わせになります。
また、株主様ご優待券も頂けます。
9月の権利確定で100株保有していたので、近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚と株主様ご優待券を頂きました!

近畿日本鉄道線沿線招待乗車券は、近鉄全線、1人片道で使用できるものです。
有効期限は、2026年7月末日となっています。
特急列車を利用する場合は、別に特急券を買い求める必要があります。
株主優待券は、1冊の冊子にまとめられていました。

冊子の中に綴じられている優待券が多いので、1つだけですが、写真で紹介します。
写真は、志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」優待券と「ひまわりの湯」優待券が各々2枚です。

その他の優待券の詳細は、こちらで確認することができます。
近鉄グループホールディングス(9041)の運用成績
平均取得単価:3,523円 保有株数:100株 現在値:3,073円(2025年12月25日終値)
45,000円の含み損です。
1株当たりの配当金 30円です。
9月の権利確定で、100株保有で3,000円の配当金を頂きました。
株主優待の内容
権利確定月:3月、9月
優待獲得株数:100株以上
優待内容:(1)近畿日本鉄道線沿線招待乗車券または(2)株主優待乗車券または(3)株主優待乗車証
| 100株以上 | (1)4枚 |
| 1,000株以上 | (1)4枚および(2)4枚 |
| 2,000株以上 | (1)4枚および(2)8枚 |
| 3,000株以上 | (1)4枚および(2)12枚 |
| 4,000株以上 | (1)4枚および(2)16枚 |
| 5,100株以上 | (1)4枚および(3)1枚 |
| 15,000株以上 | (1)4枚および(3)2枚 |
| 30,000株以上 | (1)4枚および(3)3枚 |
| 50,000株以上 | (1)4枚および(3)4枚 |
| 100,000株以上 | (1)4枚および(3)5枚 |
| 1,000,000株以上 | (1)4枚および(3)10枚 |
※(1)は近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に1枚1人片道通用、
(2)は近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に1枚1人片道通用、
(3)は持参人は誰でも利用可、近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に通用。
※26年9月は上記基準株数を6カ月継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の株主のみに贈呈。
27年3月以降は上記基準株数を1年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主のみに贈呈
(4)株主優待券
| 100株以上 | 「大和文華館」入館優待券(50%割引)2枚 |
| 100株以上 | 「あべのハルカス ハルカス300」(展望台)入場優待券(大人200円・大人以外100円割引)2枚 |
| 100株以上 | 生駒山上遊園地「PLAY PEAK ITADAKI」入場・「志摩マリンレジャー」乗船共通優待券3枚(※割引額は施設により異なる) |
| 100株以上 | 志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」パスポート優待券(約20%割引)2枚 |
| 100株以上 | 同「ひまわりの湯」優待券(大人300円、小人200円割引)2枚 |
| 100株以上 | 「志摩グリーンアドベンチャー」入園優待券(30%割引)2枚 |
| 100株以上 | 同宿泊優待券(ベーシックプランより5%割引または基本室料30%割引)1枚 |
| 100株以上 | ゴルフ場優待券(各ゴルフ場3回プレー分) |
| 100株以上 | 近鉄レンタリース」料金優待券(10~20%割引)2枚 |
| 100株以上 | 「伊勢志摩スカイライン」通行料金優待券(30%割引)2枚 |
| 100株以上 | 「葛城山ロープウェイ」乗車優待券(20%割引)2枚 |
| 100株以上 | 「別府ロープウェイ」往復乗車優待券(往復運賃大人200円、シニア・小人100円割引)2枚 |
| 100株以上 | 「国道九四フェリー」乗船優待券(10%割引)2枚 |
| 100株以上 | 「あべのアポロシネマ」映画鑑賞料金優待券(大人300円・大学生または専門学校生200円・中学生以下100円割引)2枚 |
| 100株以上 | 「近鉄不動産」リフォーム工事優待券(5%割引)1枚 |
| 100株以上 | 同住まいの無料診断優待券1枚 |
| 100株以上 | 「近鉄百貨店」買物優待券(5%割引)20枚 |
| 100株以上 | 「近鉄リテーリング」飲食優待券(10%割引)5枚 |
| 100株以上 | 宿泊・飲食・披露宴共通優待券(10%割引)5枚 |
| 100株以上 | 「葛城高原ロッジ」宿泊優待券(10%割引)1枚 |
| 100株以上 | 「奥日光高原ホテル」宿泊優待券(10%割引)1枚 |
| 100株以上 | 「箱根高原ホテル」宿泊優待券(30%割引)1枚 |
| 100株以上 | 「萩観光ホテル」宿泊優待券(10%割引)1枚 |
| 100株以上 | 「フォーズホテル 近鉄 大阪難波」宿泊優待券(基本室料10%割引または優待価格)2枚 |
| 100株以上 | 「都ホテルズ&リゾーツ」宿泊優待券(ベーシックプランより5%以上割引または基本室料30%割引)10枚 |
| 100株以上 | 同レストラン優待券(飲食料金10%割引)10枚 |
| 100株以上 | 同婚礼優待券(披露宴の飲食料金10%割引)2枚 |
| 100株以上 | 「奈良交通グループ」定期観光バス乗車・食事・買物共通優待券(10%割引)5枚 |
| 100株以上 | 同「奈良交通自動車教習所」優待券(15,000円割引)1枚 |
| 100株以上 | 同自家用車整備工賃優待券(整備工賃10%割引)1枚 |
※26年9月は上記基準株数を6カ月継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の株主のみに贈呈。
27年3月以降は上記基準株数を1年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主のみに贈呈
(3月のみ) (5)KIPSポイントまたは(6)グルメギフト
| 300株以上 | (1)2,000ポイントまたは(2)2,000円相当 |
| 500株以上 | (1)4,000ポイントまたは(2)4,000円相当 |
| 1,000株以上 | (1)10,000ポイントまたは(2)10,000円相当 |
※上記基準株数を3年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の株主のみに贈呈
まとめ
近鉄グループホールディングスの株主優待は、年2回頂ける近畿日本鉄道線沿線招待乗車券が欲しくて投資している銘柄です。
大きな成長は期待しにくいかもしれませんが、割安性と安定性に魅力があると思います。
2026年9月期より最低保有期間要件が設定されることもあり、中長期で保有していきたいと思います。





コメント