2021年12月の株主優待の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
株主優待 権利取得銘柄のリスト
12月の株主優待の権利取得銘柄は12銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|
2406 | アルテ サロン ホールディングス | 100 | 優待券 1,500円相当または 優待ポイント付与 1,500ポイント |
2752 | フジオフード グループ本社 | 100 | 食事券または 自社関連品 3,000円相当 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 自社および自社グループ 会社商品(食品等) 2,500円相当 |
3054 | ハイパー | 100 | クオカード 1,000円相当 |
3085 | アークランドサービス ホールディングス | 100 | 食事券(550円) 2枚 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 3,500円相当の優待食事券 |
3196 | ホットランド | 100 | 株主優待券 1,500円相当 |
3639 | ボルテージ | 100 | クオカード 500円相当 |
4072 | 電算システム ホールディングス | 100 | 3,000円相当の岐阜・愛知・ 三重県特産品 |
4927 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 100 | ポイント付与 35ポイント |
6078 | バリューHR | 100 | 自社カフェテリアポイント付与 3,500ポイント 6,000円相当の自社カフェテリアプラン 年会費無料 |
7172 | ジャパンインベストメント アドバイザー | 100 | クオカード 1,000円相当 「日本証券新聞」デジタル版購読券 18,000円相当(6カ月分) |
まとめ
今回初取得した銘柄は日本たばこ産業(2914)とボルテージ(3639)です。
日本たばこ産業の株主優待は、100株保有で2,500円相当の商品が頂けます。
昨年はご飯セット、又はご飯・カップ麺セットが選べたようです。
どちらにしても、食事を簡単に済ませたい時には有難い商品だと思います。
ボルテージの株主優待は、クオカード500円分が頂けます。
3〜4万円程度で買える株だったので、今回取得してみました。
ジャパンインベストメントアドバイザーは1年以上継続保有で3,000円分のクオカードを頂けるはずが、株主優待改悪で1,000円分に変更になってしまいました。
来年の12月の権利確定で、2年以上継続保有で3,000円分になるので、長期保有するつもりです。
コメント