高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 2,472 | 130 | 13,000 | 5.26 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,356 | 94 | 9,400 | 3.99 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,387.5 | 150 | 15,000 | 6.28 |
3003 | ヒューリック | 55 | 1,063 | 40 | 2,200 | 3.76 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 1,036 | 30 | 3,000 | 2.90 |
3244 | サムティ | 100 | 2,058 | 90 | 9,000 | 4.37 |
3475 | グッドコムアセット | 100 | 1,270 | 53 | 5,300 | 4.17 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,631 | 75 | 7,500 | 4.60 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,605 | 67.4 | 6,740 | 2.59 |
5020 | ENENOSホールディングス | 24 | 511.7 | 22 | 528 | 4.30 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1,336 | 58 | 5,800 | 4.34 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,578 | 62 | 6,200 | 3.93 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,728 | 90 | 9,000 | 5.21 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 3,948 | 150 | 1,050 | 3.80 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,409 | 115 | 11,500 | 4.77 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 42 | 4,107 | 220 | 9,240 | 5.36 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 264 | 11 | 1,100 | 4.17 |
8591 | オリックス | 100 | 2,360.5 | 85.6 | 8,560 | 3.63 |
9433 | KDDI | 100 | 4,292 | 135 | 13,500 | 3.15 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,538.5 | 86 | 8,600 | 5.59 |
合計 | 146,218 | 4.30 |
2022年7月31日現在で20銘柄保有しています。
ポートフォリオ全体の時価は約340万円、年間の配当金(税引前)は146,218円、予想配当利回りは4.30%です。
まとめ
以前は株主優待がある株のみ保有していたのですが、配当利回りも上げていきたいと思うようになり、高配当株投資も始めています。
高配当株投資の成果を目に見える様にしたいと考え、ブログに記録しておきたいと思います。
1ヶ月の配当金は現在で1万円を超えており、今は2万円を目標にしたいと考えています。
基本的には単元化を目指しており、7月は積水ハウスとソフトバンクを単元化する事が出来ました。
今単元化しようとしているのは、三井住友フィナンシャルグループとヒューリックです。
三井住友フィナンシャルグループは配当利回りが5%を超えており、配当は累進的とする方針なので最低でも100株は欲しいです。
ヒューリックは株主優待が受け取れる300株までは株数を増やしていきたいと思っています。
コメント