2022年8月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
8月の権利取得銘柄は15銘柄です。
株主優待の権利取得銘柄は11銘柄、配当のみの権利取得銘柄は13銘柄となります。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
3048 | ビックカメラ | 100 | ○ | ○ | 買物優待券 1,000円 3枚 |
3382 | セブン&アイ・ ホールディングス | 1 | ○ | ||
3387 | クリエイト・ レストランツ・ ホールディングス | 200 | ○ | ○ | 優待食事券 4,000円相当 |
3543 | コメダ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 1,000円相当の 自社電子マネー |
3546 | アレンザ ホールディングス | 100 | ○ | ||
3548 | バロックジャパン リミテッド | 100 | ○ | クーポン (2,000円相当) 1枚 |
|
7085 | カーブス ホールディングス | 1 | ○ | ||
7513 | コジマ | 100 | ○ | ○ | 買物優待券 1,000円 1枚 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
8267 | イオン | 100 | ○ | ○ | 優待カード (オーナーズカード) 3% |
8904 | AVANTIA | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
8905 | イオンモール | 100 | ○ | ||
9414 | 日本BS放送 | 100 | ○ | ○ | 2,000円相当の 「ビックカメラ」商品券 |
9861 | 吉野家 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 飲食券(500円) 4枚 |
9978 | 文教堂グループ ホールディングス | 100 | ○ | 優待カード 5%割引または クオカードpay 300円相当 |
まとめ
今回の株主優待で初めての取得銘柄は、コジマの1銘柄です。
買物優待券が1,000円相当頂けます。
2年以上保有すれば2,000円増額されるので、長期保有で考えています。
日本BS放送の株主優待は、今回限りで廃止になります。
優待が無くなれば保有する意味も無くなったので、売却して他の銘柄に乗り換えます。
セブン&アイ・ホールディングスは、1株買えばアンケートでセブン&アイ共通商品券 500円分が頂けるという隠れ優待があるので、取得してみました。
この共通券が有れば、イトーヨーカドーでの買い物で節約出来るので、結構楽しみにしています。
コメント