10月は31日を残していますが、現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 2,297 | 130 | 13,000 | 5.66 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,450 | 104 | 10,400 | 4.24 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,429.5 | 150 | 15,000 | 6.17 |
3003 | ヒューリック | 89 | 1,051 | 42 | 3,738 | 4.00 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 983 | 30 | 3,000 | 3.05 |
3244 | サムティ | 100 | 2,336 | 90 | 9,000 | 3.85 |
3475 | グッドコムアセット | 200 | 728 | 30 | 6,000 | 4.12 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,643 | 75 | 7,500 | 4.56 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,220 | 67.4 | 6,740 | 3.04 |
5020 | ENENOSホールディングス | 26 | 489.7 | 22 | 572 | 4.49 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1,285 | 58 | 5,800 | 4.51 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,606 | 62 | 6,200 | 3.86 |
6113 | アマダ | 16 | 1,026 | 46 | 736 | 4.48 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,722 | 90 | 9,000 | 5.23 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 4,008 | 150 | 1,050 | 3.74 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,384 | 115 | 11,500 | 4.82 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 55 | 4,102 | 220 | 12,100 | 5.36 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 265 | 11 | 1,100 | 4.15 |
8425 | みずほリース | 31 | 3,170 | 130 | 4,030 | 4.10 |
8591 | オリックス | 100 | 2,137.5 | 85.6 | 8,560 | 4.00 |
9433 | KDDI | 100 | 4,383 | 135 | 13,500 | 3.08 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,451.5 | 86 | 8,600 | 5.92 |
合計 | 157,126 | 4.39 |
現時点で22銘柄保有しています。
ポートフェリオ全体の時価は先月より+10万円の約358万円、年間の配当金(税引前)は先月より+2,912円の157,126円、予想配当利回りは4.39%です。
まとめ
先月から買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 先月より+8株の89株まで買い増し
- アマダ 先月より+9株の16株まで買い増し
- みずほリース 先月より+10株の31株まで買い増し
ヒューリックについては、28日に増配の発表がありました。
昨年より2円の増配で、年間の配当金は42円となります。
グッドコムアセットについては、28日に1:2の株式分割で保有株式数が200株になりました。
今月増配の発表もあり、昨年より3.5円の増配で、年間の配当金は30円となります。
200株のまま、保有を続けていく予定です。
コメント