2023年3月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
3月の権利取得銘柄は51銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は36銘柄、配当のみの権利取得銘柄は15銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ○ | 自社製品セット (まいたけ等) 3,000円相当 |
1726 | ビーアール ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
2374 | セントケア・ ホールディング | 100 | ○ | ||
2664 | カワチ薬品 | 100 | ○ | ○ | 買物優待券 5,000円相当 |
2764 | ひらまつ | 100 | ○ | 自社経営レストラン ・ホテル利用割引 10%割引 |
|
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品 詰合せ 1,000円相当 |
3068 | WDI | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 6,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ||
3167 | TOKAI ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 1本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | ||
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1 | ○ | ||
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 株主優待カード 20%割引 |
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | ○ | 優待券(100円) 70枚 |
3407 | 旭化成 | 3 | ○ | ||
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ○ | クオカード 600円相当 |
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | 優待券 1枚 | |
3738 | ティーガイア | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ○ | 自社商品詰合せ 1,500円相当 |
4275 | カーリット ホールディングス | 100 | ○ | ○ | UCギフトカード 1,500円相当 |
4661 | オリエンタルランド | 100 | ○ | ○ | 1デーパスポート 1枚 |
4720 | 城南進学研究社 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | ||
4923 | コタ | 121 | ○ | ○ | 自社製品 5,000円相当 |
5020 | ENEOS ホールディングス | 29 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ||
5956 | トーソー | 100 | ○ | ○ | 図書カード 1,000円相当 |
5970 | ジーテクト | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 |
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | 三菱UFJニコス ギフトカード 1,000円相当 |
6089 | ウィルグループ | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,500円相当 |
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ||
7412 | アトム | 100 | ○ | 株主優待カードの ポイント付与 2,000ポイント |
|
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ○ | オリジナル玩具・ ゲーム・DVD・ ブルーレイ等 1品 |
7743 | シード | 100 | ○ | ○ | 10,000円相当の 自社商品セット |
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | ポイント付与 2,000ポイント |
7864 | フジシールインターナショナル | 100 | ○ | ||
7918 | ヴィア・ ホールディングス | 100 | ○ | 株主割引券(250円) 10枚 |
|
8005 | スクロール | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 2,500円相当 |
8058 | 三菱商事 | 7 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ||
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 2枚 |
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8425 | みずほリース | 100 | ○ | ○ | クオカード 3,000円相当 |
8591 | オリックス | 100 | ○ | ○ | 自社取引先取扱商品 等カタログギフト |
8596 | 九州リース サービス | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 12 | ○ | ||
9380 | 東海運 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9433 | KDDI | 100 | ○ | ○ | au PAYマーケット 商品カタログギフト 5,000円相当 |
9434 | ソフトバンク | 100 | ○ | ||
9728 | 日本管財 | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
9995 | グローセル | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
まとめ
今回初取得の銘柄は、雪国まいたけ、カワチ薬品、ティーガイア、みずほリースの4銘柄です。
雪国まいたけの株主優待は、3,000円相当のまいたけ等の自社製品セットです。
まいたけ、エリンギ等のボリューム感のある優待で、楽しみにしている優待のひとつです。
カワチ薬品の株主優待は、5,000円相当の買物優待券です。
店舗が近くにあって、使い勝手が良いと思い、今回取得しました。
ティーガイアとみずほリースの株主優待は、クオカードとなります。
額面はティーガイアが1,000円相当、みずほリースは3,000円相当です。
どちらも長期保有優遇があるので、それを目的に長期保有予定です。
コメント