1月は3営業日を残していますが、現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 4,030 | 185 | 18,500 | 4.59 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 3,388 | 118 | 11,800 | 3.48 |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 2087 | 69 | 6,900 | 3.31 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,765 | 188 | 18,800 | 4.99 |
3003 | ヒューリック | 300 | 1,544.5 | 48 | 14,400 | 3.11 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 1,441 | 36 | 3,600 | 2.50 |
3244 | サムティ | 100 | 2,497 | 90 | 9,000 | 3.60 |
3475 | グッドコムアセット | 200 | 750 | 36 | 7,200 | 4.80 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,974 | 75 | 7,500 | 3.80 |
4063 | 信越化学工業 | 17 | 5,740 | 100 | 1,700 | 1.74 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,816.5 | 73.1 | 7,310 | 2.60 |
5020 | ENENOSホールディングス | 100 | 591.5 | 22 | 2,200 | 3.72 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,685 | 62 | 6,200 | 3.68 |
7164 | 全国保証 | 19 | 5,450 | 170 | 3,230 | 3.12 |
7278 | エクセディ | 100 | 2,775 | 120 | 12,000 | 4.32 |
8058 | 三菱商事 | 44 | 2,477.5 | 70 | 3,080 | 2.83 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 3,140 | 120 | 12,000 | 3.82 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 304.7 | 11 | 1,100 | 3.61 |
8425 | みずほリース | 100 | 5,280 | 172 | 17,200 | 3.26 |
8591 | オリックス | 100 | 2,820 | 94 | 9,400 | 3.33 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 100 | 3,733 | 121 | 12,100 | 3.24 |
9432 | 日本電信電話 | 500 | 183.4 | 5 | 2,500 | 2.73 |
9433 | KDDI | 100 | 4,859 | 140 | 14,000 | 2.88 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,933.5 | 86 | 8,600 | 4.45 |
合計 | 210,320 | 3.55 |
ポートフェリオの株価は、1月26日時点の終値となります。
現時点で24銘柄保有しています。
年間の配当金(税引前)は210,320円、予想配当利回りは3.55%です。
まとめ
12月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- 信越化学工業 12月より+1株の17株まで買い増し
- 全国保証 12月より+1株の19株まで買い増し
- 三菱商事 12月より+23株の44株まで買い増し
- 日本電信電話 12月より+168株の500株まで買い増し
日本毛織は、年間配当金を30円から36円に増配しています。
今のところ、三菱商事と日本電信電話を中心に買い増ししようと思っています。
コメント