2025年9月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
9月の権利取得銘柄は56銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は30銘柄、配当のみの権利取得銘柄は26銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | ユキグニファクトリー | 100 | ○ | ||
1848 | 富士ピー・エス | 100 | ○ | クオカード 1,000円相当 | |
2267 | ヤクルト本社 | 100 | ○ | ○ | 東京ヤクルトスワローズ オフィシャルファンクラブ 無料入会権 ライト会員 |
2269 | 明治 ホールディングス | 100 | ○ | ||
2730 | エディオン | 100 | ○ | ||
2801 | キッコーマン | 100 | ○ | ||
2805 | ヱスビー食品 | 200 | ○ | ○ | 自社製品詰合せ (レトルト食品・調味料等) 1,000円相当 |
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品詰合せ(食品等) 1,000円相当 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | ○ | ○ | 自社ポイント付与 2,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ジェフグルメカード 5,000円相当 |
|
3167 | TOKAI ホールディングス | 300 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 2本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
|
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ||
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | 優待カード 7,000円相当 | |
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ||
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券 4,000円相当 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100 | ○ | ○ | 電子優待割引券 1,650円相当 |
3726 | フォーシーズHD | 100 | ○ | 自社商品(化粧品) 3,000円相当 |
|
3839 | ODKソリューションズ | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ||
4661 | オリエンタルランド | 500 | ○ | ○ | 1デーパスポート 1枚 |
4732 | ユー・エス・エス | 200 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | 「WOWOW」視聴料 4ヶ月分無料 |
|
5020 | ENEOS ホールディングス | 100 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
5956 | トーソー | 100 | ○ | ||
6050 | イー・ガーディアン | 100 | ○ | ○ | デジタルギフト 8,000円相当 |
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
6325 | タカキタ | 43 | ○ | ||
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ○ | ||
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ○ | Webカタログギフト 3,000円相当 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ○ | 株主優待カードのポイント 付与 3,000ポイント |
|
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ||
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 300 | ○ | ||
7864 | フジインターナショナル | 100 | ○ | ||
7883 | サンメッセ | 31 | ○ | ||
8005 | スクロール | 100 | ○ | ||
8058 | 三菱商事 | 100 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 |
8101 | GSIクレオス | 100 | ○ | クオカード 1,000円相当 | |
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 2枚 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ○ | ||
8316 | 三井住友フィナンシャル グループ | 100 | ○ | ||
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8591 | オリックス | 100 | ○ | ||
8698 | マネックスグループ | 1 | ○ | ○ | 自社ポイント付与 50ポイント |
8766 | 東京海上 ホールディングス | 100 | ○ | ||
8801 | 三井不動産 | 100 | ○ | ||
9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | ○ | ○ | 近畿日本鉄道沿線招待乗車券 4枚 |
9347 | 日本管財 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
9405 | 朝日放送グループ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
9432 | 日本電信電話 | 806 | ○ | ||
9433 | KDDI | 200 | ○ | ||
9434 | ソフトバンク | 1000 | ○ | ||
9795 | ステップ | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,500円相当 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ○ | ○ | 優待食事券 2000円相当 |
まとめ
初取得の株主優待銘柄は、ヤクルト本社とODKソリューションズです。
ヤクルト本社は3月と9月の年2回、株主優待が頂けます。今回は東京ヤクルトスワローズのオフィシャルファンクラブ無料入会権です。
無料で入会できてグッズの進呈もあるようなので、楽しみにしています。
ODKソリューションズの株主優待は、クオカードです。3年以上継続保有でクオカードの額面が倍増されるので、長期保有の予定です。
オリエンタルランドの株主優待は、創立65周年を記念しての特別株主優待で1デーパスポートです。どんな図柄のパスポートなのかが楽しみです。
その他では、三井住友フィナンシャルグループを単元化しました。累進配当に期待しての買い増しになります。
コメント