1月はあと2日を残していますが、現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
| コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | 100 | 3,125 | 170 | 17,000 | 5.44 |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | 2,494 | 104 | 10,400 | 4.17 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,675.5 | 188 | 18,800 | 7.03 |
| 3003 | ヒューリック | 120 | 1,042 | 42 | 5,040 | 4.03 |
| 3201 | 日本毛織 | 100 | 955 | 30 | 3,000 | 3.14 |
| 3244 | サムティ | 100 | 2,045 | 90 | 9,000 | 4.40 |
| 3475 | グッドコムアセット | 200 | 798 | 35 | 7,000 | 4.39 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 1,642 | 75 | 7,500 | 4.57 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,110 | 67.5 | 6,750 | 3.20 |
| 5020 | ENENOSホールディングス | 28 | 476.2 | 22 | 616 | 4.62 |
| 5970 | ジーテクト | 100 | 1,507 | 58 | 5,800 | 3.85 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1,625 | 62 | 6,200 | 3.82 |
| 6113 | アマダ | 48 | 1,148 | 46 | 2,208 | 4.01 |
| 7278 | エクセディ | 100 | 1,670 | 90 | 9,000 | 5.39 |
| 8058 | 三菱商事 | 7 | 4,447 | 155 | 1,085 | 3.49 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,494 | 115 | 11,500 | 4.61 |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 266 | 11 | 1,100 | 4.14 |
| 8425 | みずほリース | 77 | 3,435 | 130 | 10,010 | 3.78 |
| 8591 | オリックス | 100 | 2,283.5 | 85.6 | 8,560 | 3.75 |
| 9433 | KDDI | 100 | 4,039 | 135 | 13,500 | 3.34 |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | 1,493 | 86 | 8,600 | 5.76 |
| 合計 | 162,669 | 4.41 |
現時点で21銘柄保有しています。
ポートフェリオ全体の時価は先月より-9万円の約369万円、年間の配当金(税引前)は先月より-5,730円の162,669円、予想配当利回りは4.41%です。
まとめ
三井住友フィナンシャルグループを55株保有していましたが、利益確定のために全株売却しました。
4,049円で購入、5,545円で売却し、売却益は約8万円程です。
株価が下がってくるようであれば、また買い戻しを検討したいと思います。
先月より買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 先月より+16株の120株まで買い増し
- ENEOSホールディングス 先月より+1株の28株まで買い増し
- アマダ 先月より+6株の48株まで買い増し
- みずほリース 先月より+15株の77株まで買い増し
増配を発表した銘柄は、以下の通りとなります。
- タマホーム 1株当たりの年間配当金 130円 → 170円
大幅増配で株価は急騰しましたが、依然として配当利回りは5%を超えています。
今のところは、みずほリースの単元化を3月の権利確定日までに完了していきたいと思います。






コメント