今月は3営業日残っていますが、現時点での高配当株投資の結果をブログに記録しておきます。
高配当株ポートフェリオ
コード | 会社名 | 株数 | 株価 | 予想配当金 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 100 | 2,441 | 130 | 13,000 | 5.33 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,388 | 94 | 9,400 | 3.94 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 2,364 | 150 | 15,000 | 6.35 |
3003 | ヒューリック | 70 | 1,065 | 40 | 2,800 | 3.76 |
3201 | 日本毛織 | 100 | 1,034 | 30 | 3,000 | 2.90 |
3244 | サムティ | 100 | 2,200 | 90 | 9,000 | 4.09 |
3475 | グッドコムアセット | 100 | 1,351 | 53 | 5,300 | 3.92 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1,663 | 75 | 7,500 | 4.51 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 2,477 | 67.4 | 6,740 | 2.72 |
5020 | ENENOSホールディングス | 26 | 523.6 | 22 | 572 | 4.20 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1,440 | 58 | 5,800 | 4.03 |
6073 | アサンテ | 100 | 1,664 | 62 | 6,200 | 3.73 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,830 | 90 | 9,000 | 4.92 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 4,548 | 150 | 1,050 | 3.30 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 2,463 | 115 | 11,500 | 4.67 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 55 | 4,202 | 220 | 12,100 | 5.24 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 264 | 11 | 1,100 | 4.17 |
8425 | みずほリース | 5 | 3,395 | 130 | 650 | 3.83 |
8591 | オリックス | 100 | 2,301 | 85.6 | 8,560 | 3.72 |
9433 | KDDI | 100 | 4,274 | 135 | 13,500 | 3.16 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,517 | 86 | 8,600 | 5.67 |
合計 | 150,372 | 4.25 |
2022年8月27日現在で21銘柄保有しています。
ポートフェリオ全体の時価は先月より+13万円の約353万円、年間の配当金(税引前)は先月より+4,154円の150,372円、予想配当利回りは4.25%です。
まとめ
先月から買い増しした銘柄は、以下の通りです。
- ヒューリック 先月より+15株の70株まで買い増し
- ENEOSホールディングス 先月より+2株の26株まで買い増し
- 三井住友フィナンシャルグループ 先月より+13株の55株まで買い増し
- みずほリース 今月より新規で5株買い付け
三井住友フィナンシャルグループはNISAで買い増ししているのですが、今年のNISAの枠を使い切ってしまったので、今年の買い増しは今月で終わりにするつもりです。
来年になってNISAの枠が空いた時に、また買い増しする予定です。
新規でみずほリースの株の買い増しを開始しました。
2022年3月期で17期連続増配で、2023年3月期の年間配当金も130円で増配予定です。
また、100株保有で株主優待で3,000円相当のクオカードも頂けるので、単元化を目標にしています。
コメント