2022年9月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
9月の権利取得銘柄は46銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は24銘柄、配当のみの権利取得銘柄は22銘柄となります。
全て現物で権利取得しています。
コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | ○ | ||
1726 | ビーアール ホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
2374 | セントケア・ ホールディング | 100 | ○ | クオカード 1,000円相当 |
|
2764 | ひらまつ | 100 | ○ | 自社経営レストラン ・ホテル利用割引 10%割引 |
|
2810 | ハウス食品 グループ本社 | 100 | ○ | ○ | 自社グループ製品 詰合せ 1,000円相当 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ○ | ジェフグルメカード 2,500円相当 |
|
3167 | TOKAI ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 天然水宅配サービス (12ℓ入) 1本 |
3190 | ホットマン | 100 | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
|
3316 | 東京日産コンピュータ システム | 1 | ○ | クオカード 500円相当 |
|
3395 | サンマルク ホールディングス | 100 | ○ | ||
3397 | トリドール ホールディングス | 200 | ○ | 優待券(100円) 70枚 |
|
3407 | 旭化成 | 3 | ○ | ||
3512 | 日本フエルト | 100 | ○ | ||
3561 | 力の源 ホールディングス | 100 | ○ | 優待券 1枚 | |
3726 | フォーシーズHD | 100 | ○ | 自社グループ会社商品 4,000円相当 |
|
3738 | ティーガイア | 100 | ○ | ||
3880 | 大王製紙 | 100 | ○ | ||
4320 | CEホールディングス | 100 | ○ | ○ | クオカード 1,000円相当 |
4661 | オリエンタルランド | 100 | ○ | ||
4720 | 城南進学研究社 | 100 | ○ | クオカード 500円相当 |
|
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
4839 | WOWOW | 100 | ○ | WOWOW視聴料 4ヶ月分無料 |
|
5020 | ENEOS ホールディングス | 26 | ○ | ||
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 500円相当 |
5956 | トーソー | 100 | ○ | ||
5970 | ジーテクト | 100 | ○ | ||
6073 | アサンテ | 100 | ○ | ○ | 三菱UFJニコス ギフトカード 1,000円相当 |
6113 | アマダ | 7 | ○ | ||
7203 | トヨタ自動車 | 4 | ○ | ||
7278 | エクセディ | 100 | ○ | ○ | WEBカタログギフト 3,000円相当 |
7412 | アトム | 100 | ○ | 株主優待カードの ポイント付与 2,000ポイント |
|
7552 | ハピネット | 100 | ○ | ||
7832 | バンダイナムコ ホールディングス | 100 | ○ | ||
8005 | スクロール | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 2,000円相当 |
8058 | 三菱商事 | 7 | ○ | ||
8098 | 稲畑産業 | 100 | ○ | ○ | クオカード 2,000円相当 |
8282 | ケーズ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 優待券(1,000円) 1枚 |
8316 | 三井住友 フィナンシャル グループ | 55 | ○ | ||
8410 | セブン銀行 | 100 | ○ | ||
8425 | みずほリース | 20 | ○ | ||
8591 | オリックス | 100 | ○ | ○ | 株主カード |
8596 | 九州リース サービス | 100 | ○ | ||
9380 | 東海運 | 100 | ○ | ||
9433 | KDDI | 100 | ○ | ||
9434 | ソフトバンク | 100 | ○ | ||
9728 | 日本管財 | 100 | ○ | ○ | 3,000円相当の商品 |
まとめ
今回の株主優待で初めての取得銘柄は、中央可鍛工業と東京日産コンピュータシステムの2銘柄です。
中央可鍛工業の株主優待は、500円相当のクオカードです。
配当利回りも3%近くあるので、そちらも期待できそうな銘柄だと思います。
東京日産コンピュータシステムは、これまでは1株でカレンダーでしたが、9月12日の株主優待制度導入で1株でもクオカード 500円相当が頂けるようになりました。
本日の権利落ちで株価は大きく下がりましたが、含み損は小さいものなので、気にせず株を保有するつもりです。
コメント