2026年2月の権利取得銘柄が確定しましたので、本記事に記録しておきます。
権利取得銘柄のリスト
2月の権利取得銘柄は26銘柄となります。
株主優待の権利取得銘柄は21銘柄、配当のみの権利取得銘柄は5銘柄です。
全て現物で権利取得しています。
| コード | 会社名 | 株数 | 配当 | 優待 | 株主優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | イオン九州 | 100 | ○ | ○ | 優待券(100円) 50枚 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | ○ | ○ | 買物優待券(1,000円) 3枚 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 100 | ○ | ○ | 「大丸」・「松坂屋」 買物優待カード (10%割引) |
| 3222 | ユナイテッド・ スーパーマーケット・ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 食品 |
| 3382 | セブン&アイ・ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ共通商品券 2,000円相当 |
| 3387 | クリエイト・ レストランツ・ ホールディングス | 400 | ○ | ○ | 優待食事券 5,000円相当 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 100 | ○ | ○ | 自社グループ商品券 (500円) 10枚 |
| 3543 | コメダ ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 1,000円相当の 自社電子マネー |
| 3607 | クラウディア ホールディングス | 100 | ○ | ||
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ○ | ||
| 7085 | カーブスホールディングス | 100 | ○ | ||
| 7512 | イオン北海道 | 200 | ○ | ○ | 優待券(100円) 50枚 |
| 7513 | コジマ | 100 | ○ | 買物優待券(1,000円) 1枚 |
|
| 7599 | IDOM | 100 | ○ | ○ | デジタルギフト 2,500円相当 |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | ○ | ○ | 優待券 1,000円相当 |
| 7928 | 旭化学工業 | 100 | ○ | ||
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | ○ | ○ | JCBギフトカード 1,000円相当 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 100 | ○ | ○ | 株主優待券(100円) 50枚 |
| 8200 | リンガーハット | 100 | ○ | ○ | 食事優待券(550円) 3枚 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | ○ | ○ | 株主優待カード (10%割引) |
| 8267 | イオン | 300 | ○ | ○ | 優待カード (オーナーズカード) 3% |
| 8278 | フジ | 100 | ○ | ○ | 株主優待券 6,000円相当 |
| 8904 | AVANTIA | 100 | ○ | ||
| 9842 | アークランズ | 200 | ○ | ○ | 自社商品券(550円) 4枚 |
| 9861 | 吉野家 ホールディングス | 100 | ○ | ○ | 飲食券(500円) 4枚 |
| 9946 | ミニストップ | 100 | ○ | ○ | ソフトクリーム 無料交換券 5枚 |
まとめ
昨年の2月の権利取得銘柄は27銘柄で、1銘柄減となりました。
ウエルシアホールディングスが経営統合による上場廃止となり、ツルハホールディングスに持ち替えとなりました。
株主優待の内容が、自社グループ商品券が5,000円分とウエルシアホールディングスよりも額面で改善されていたので、そのまま保有することにしました。
アレンザホールディングスがTOB、イオンモールがイオンの完全子会社化による上場廃止で、売却済です。
バロックジャパンリミテッドは、株主優待券の利用機会が無く、株式を売却しました。
IDOMは、先月株主優待制度の新設を知り、購入した銘柄になります。
株主優待のデジタルギフトは汎用性が高いので、どのような用途で使うか考えたいと思います。





コメント